Laden, während der Einkaufswagen voll wird: In Berlin liegen 68 Ladestationen in höchstens 500 Metern Entfernung zu einer ALDI-Filiale – mit zusammen 205 Ladepunkten, davon 20 DC-Schnelllader mit mindestens 50 kW. 31 Stationen sind rund um die Uhr zugänglich. Diese Seite zeigt alle Adressen mit Entfernung zur Filiale, Ladeleistung und Ad-hoc-Preis – plus die stärksten Schnelllader, einen Stadtteil-Vergleich und Alternativen.
Warum sich das Laden bei ALDI in Berlin lohnt
Ein Wocheneinkauf dauert 30 bis 45 Minuten – Zeit genug, um an einer AC-Säule 5 bis 8 kWh nachzuladen oder an einem Schnelllader den Akku deutlich zu füllen. In Berlin kommt ein dichtes Netz dazu: Rund um die ALDI-Filialen der Stadt steht das Berliner Ladenetz mit seinen Stadtwerke- und Roaming-Säulen. Anders als im Süden Deutschlands, wo ALDI SÜD an vielen Filialen ein eigenes, besonders günstiges Ladenetz betreibt, gehören die Säulen im ALDI-Nord-Gebiet Berlin überwiegend der Stadt (be emobil/Berliner Stadtwerke), großen Roaming-Betreibern wie Allego und Innogy oder den Standorten selbst. Für Fahrer ist das praktisch: Die gängigen Ladekarten und Apps funktionieren fast überall, und die Preise lassen sich in der Tabelle unten direkt vergleichen.
Erfasst sind alle Ladestationen in höchstens 500 Metern Entfernung zu einer ALDI-Filiale – von der Säule auf dem Filialparkplatz bis zum Schnelllader an der nächsten Hauptstraße.
Die stärksten Schnelllader bei ALDI in Berlin
Das sind die drei leistungsstärksten Stationen in Filialnähe:
ca. 94 m zum Restaurant
12 Ladepunkte · Pfalzwerke
Ad-hoc: AC 0,58 € / DC 0,79 €
ca. 337 m zum Restaurant
10 Ladepunkte · Pfalzwerke
Ad-hoc: AC 0,58 € / DC 0,79 €
ca. 75 m zum Restaurant
8 Ladepunkte · Shell Recharge Solutions (DE)
Ad-hoc: DC 0,79 €
Zwei Pfalzwerke-Standorte führen mit jeweils 320 kW; auch die Circle K-Säule (170 kW) ist ein echter Schnelllader für den kurzen Stopp. Alle Schnelllader ab 50 kW im Überblick:
| Ladestation | Adresse | Entfernung | Leistung | Ladepunkte | Betreiber | Ad-hoc-Preis je kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autowerkstatt A.T.U. | Rudower Straße 122, 12351 Buckow | ca. 30 m | 50 kW | 3 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Shell Recharge-Ladestation | Revaler Straße 33, 10245 Friedrichshain | ca. 34 m | 150 kW | 6 | Shell Recharge Solutions (DE) | DC 0,79 € |
| Kaufland-Ladestation | Sewanstraße 4-6, 10319 Rummelsburg | ca. 57 m | 50 kW | 3 | Unknown Operator | – |
| Circle K-Ladestation | Storkower Straße 174, 10369 Fennpfuhl | ca. 75 m | 170 kW | 8 | Shell Recharge Solutions (DE) | DC 0,79 € |
| Lidl Ladestation | Maybachufer 32-33, 12047 Kreuzberg | ca. 81 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Am Containerbahnhof, 10247 Lichtenberg | ca. 88 m | 50 kW | 2 | Vattenfall InCharge | AC 0,47 € / DC 0,49 € |
| Pfalzwerke-Ladestation | Großbeerenstraße 133, 12277 Mariendorf | ca. 94 m | 320 kW | 12 | Pfalzwerke | AC 0,58 € / DC 0,79 € |
| Lidl Ladestation | Späthstr. 162, 12359 Britz | ca. 113 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| Allego-Ladestation | Bismarckstr. 20, 12169 Steglitz | ca. 133 m | 150 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Allego-Ladestation | Grenzallee 8, 12057 Berlin-Neukölln | ca. 152 m | 150 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| ChargePoint-Ladestation | Schöneberger Straße 7, 12103 Tempelhof | ca. 189 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| EWE Go Ladestation | Alboinstraße 5, 12103 Schöneberg | ca. 229 m | 150 kW | 2 | Innogy SE (RWE eMobility) | Dynamisch (App) |
| has.to.be Charging Station | Gutschmidtstr. 101, 12359 Britz | ca. 281 m | 50 kW | 6 | (Business Owner at Location) | – |
| Kaufland Ladestation | Romain-Rolland-Str. 13, 13089 Heinersdorf | ca. 289 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| Lidl-Ladestation | Hultschiner Damm 167-169, 12623 Mahlsdorf | ca. 297 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| Lidl-Ladestation | Indira-Gandhi-Str. 101, 13053 Weißensee | ca. 317 m | 50 kW | 7 | (Business Owner at Location) | – |
| Esso | Falkenseer Chaussee 50, 13589 Falkenhagener Feld | ca. 318 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| SFM Hospital Products GmbH | Alexander-Meißner-Straße, 12526 Bohnsdorf | ca. 331 m | 135 kW | 6 | Tesla (Tesla-only charging) | DC 0,45 € |
| Pfalzwerke-Ladestation | Grünbergallee 279, 12526 Bohnsdorf | ca. 337 m | 320 kW | 10 | Pfalzwerke | AC 0,58 € / DC 0,79 € |
| EnBW-Ladestation | Buckower Damm 11, 12349 Britz | ca. 347 m | 75 kW | 2 | EnBW (D) | AC 0,70 € / DC 0,79 € |
Alle Ladestationen in Laufnähe einer ALDI-Filiale in Berlin
Die vollständige Liste aller 68 Stationen im Umkreis von 500 Metern. Das Bild prägen Typ-2-Säulen: Sie sind auf den Einkauf ausgelegt – einstecken, einkaufen, mit spürbar mehr Reichweite weiterfahren.
| Ladestation | Adresse | Entfernung | Leistung | Ladepunkte | Betreiber | Ad-hoc-Preis je kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autowerkstatt A.T.U. | Rudower Straße 122, 12351 Buckow | ca. 30 m | 50 kW | 3 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Shell Recharge-Ladestation | Revaler Straße 33, 10245 Friedrichshain | ca. 34 m | 150 kW | 6 | Shell Recharge Solutions (DE) | DC 0,79 € |
| EnBW-Ladestation | Badstraße 4, 13357 Gesundbrunnen | ca. 37 m | 22 kW | 10 | Vattenfall InCharge | AC 0,47 € / DC 0,49 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | 4 Warnemünder Straße, 14199 Schmargendorf | ca. 40 m | 3 kW | 1 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| E.ON Drive-Ladestation | Johannisthaler Chaussee 300, 12351 Gropiusstadt | ca. 41 m | 22 kW | 2 | Innogy SE (RWE eMobility) | Dynamisch (App) |
| Johannisthaler Chaussee 300 | Johannisthaler Chaussee 300, 12351 Gropiusstadt | ca. 46 m | 11 kW | 2 | Innogy SE (RWE eMobility) | Dynamisch (App) |
| Forum Steglitz – Ladestation | Schloßstraße 1, 12161 Friedenau | ca. 51 m | 5 kW | 1 | Vattenfall InCharge | AC 0,47 € / DC 0,49 € |
| Kaufland-Ladestation | Sewanstraße 4-6, 10319 Rummelsburg | ca. 57 m | 50 kW | 3 | Unknown Operator | – |
| Vattenfall InCharge-Ladestation | Treptower Straße, 12435 Alt-Treptow | ca. 57 m | 5 kW | 1 | Vattenfall InCharge | AC 0,47 € / DC 0,49 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Pallasstr. 2, 10781 Schöneberg | ca. 59 m | 11 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Gesundbrunnen-Center Berlin | Badstraße 4, 13357 Gesundbrunnen | ca. 61 m | 3.7 kW | 2 | Shell Recharge Solutions (DE) | DC 0,79 € |
| Multi-Express | Landsberger Allee 277, 13055 Lichtenberg | ca. 67 m | 5 kW | 1 | Vattenfall InCharge | AC 0,47 € / DC 0,49 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Ringbahnstraße 131, 12103 Tempelhof | ca. 69 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Altglascontainer | Ostseestraße 23, 10409 Weißensee | ca. 69 m | 11 kW | 2 | Vattenfall InCharge | AC 0,47 € / DC 0,49 € |
| E.ON Drive-Ladestation | Theodor-Heuss-Platz 5, 14057 Westend | ca. 71 m | 22 kW | 2 | Innogy SE (RWE eMobility) | Dynamisch (App) |
| Circle K-Ladestation | Storkower Straße 174, 10369 Fennpfuhl | ca. 75 m | 170 kW | 8 | Shell Recharge Solutions (DE) | DC 0,79 € |
| Pallasstraße | Pallasstraße 2, 10781 Schöneberg | ca. 78 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Digital Energy Solutions Charging Station | Blumberger Damm 2, 12683 Biesdorf | ca. 79 m | 22 kW | 2 | Unknown Operator | – |
| Lidl Ladestation | Maybachufer 32-33, 12047 Kreuzberg | ca. 81 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Am Containerbahnhof, 10247 Lichtenberg | ca. 88 m | 50 kW | 2 | Vattenfall InCharge | AC 0,47 € / DC 0,49 € |
| Werbellinstraße | Werbellinstraße 8, 12053 Berlin-Neukölln | ca. 89 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Renault Retail Group | Roedernallee 171, 13407 Wittenau | ca. 90 m | 11 kW | 2 | (Business Owner at Location) | – |
| Pfalzwerke-Ladestation | Großbeerenstraße 133, 12277 Mariendorf | ca. 94 m | 320 kW | 12 | Pfalzwerke | AC 0,58 € / DC 0,79 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Werbellinstr. 8, 12053 Berlin-Neukölln | ca. 97 m | 11 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Lidl Ladestation | Späthstr. 162, 12359 Britz | ca. 113 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| Parkhaus Gropius Passagen | Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Gropiusstadt | ca. 121 m | 22 kW | 2 | (Business Owner at Location) | – |
| Dorotheenstraße | Dorotheenstraße 68, 10117 Berlin-Mitte | ca. 123 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Treptower Straße, 12435 Alt-Treptow | ca. 127 m | 3.7 kW | 1 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Tesla Destination Charger | Landsberger Allee 106, 10369 Fennpfuhl | ca. 128 m | 22 kW | 1 | Tesla (Tesla-only charging) | DC 0,45 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Naugarder Straße 1, 10409 Prenzlauer Berg | ca. 129 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Alt-Moabit 5 | Alt-Moabit 5, 10557 Moabit | ca. 129 m | 11 kW | 2 | Innogy SE (RWE eMobility) | Dynamisch (App) |
| E.ON Drive-Ladestation | Alt-Moabit 5, 10557 Moabit | ca. 132 m | 22 kW | 2 | Innogy SE (RWE eMobility) | Dynamisch (App) |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Moritzstr. 11, 13597 Berlin-Spandau | ca. 133 m | 22 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Allego-Ladestation | Bismarckstr. 20, 12169 Steglitz | ca. 133 m | 150 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Forckenbeckstraße, 14199 Schmargendorf | ca. 134 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Brennerstraße, 13189 Pankow | ca. 138 m | 22 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Clara-Jaschke-Straße 88, 10557 Moabit | ca. 139 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Büschingstraße | Büschingstraße 1, 10249 Friedrichshain | ca. 141 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Brennerstraße | Brennerstraße, 13189 Pankow | ca. 142 m | 11 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| reev Ladestation | Rudower Straße 88, 12524 Altglienicke | ca. 147 m | 22 kW | 6 | Unknown Operator | – |
| E.ON Drive-Ladestation | Saalestraße, 12055 Berlin-Neukölln | ca. 151 m | 22 kW | 2 | Innogy SE (RWE eMobility) | Dynamisch (App) |
| Allego-Ladestation | Grenzallee 8, 12057 Berlin-Neukölln | ca. 152 m | 150 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Büschingstraße 1, 10249 Friedrichshain | ca. 161 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Supermarkt Metro | An der Ostbahn 5, 10243 Friedrichshain | ca. 161 m | 11 kW | 18 | (Business Owner at Location) | – |
| Comfortcharge Ladestation | Behaimstr. 52, 13086 Weißensee | ca. 173 m | 22 kW | 2 | Comfortcharge | Dynamisch (App) |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Herweghstr. 19, 12487 Johannisthal | ca. 184 m | 11 kW | 2 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| ChargePoint-Ladestation | Schöneberger Straße 7, 12103 Tempelhof | ca. 189 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| EDEKA Center Berlin – Streitstraße | Streitstraße 18, 13587 Hakenfelde | ca. 190 m | 11 kW | 2 | (Business Owner at Location) | – |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Kiefholzstr. 44, 12435 Alt-Treptow | ca. 194 m | 3 kW | 1 | Allego BV | AC 0,48 € / DC 0,76 € |
| Tesla Destination Charger | Vulkanstrasse 3, 10367 Fennpfuhl | ca. 195 m | 22 kW | 2 | Tesla (Tesla-only charging) | DC 0,45 € |
| Holzhauserstraße 4-8 | Holzhauserstraße 4-8, 13507 Tegel | ca. 197 m | 11 kW | 1 | Innogy SE (RWE eMobility) | Dynamisch (App) |
| Ladelaterne Kiefholzstraße | Kiefholzstraße 44, 12435 Alt-Treptow | ca. 209 m | 3.7 kW | 1 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Messe Berlin Eingang Nord | Hammarskjöldplatz 1, 14055 Westend | ca. 220 m | 11 kW | 4 | Park & Charge (D) | – |
| EWE Go Ladestation | Alboinstraße 5, 12103 Schöneberg | ca. 229 m | 150 kW | 2 | Innogy SE (RWE eMobility) | Dynamisch (App) |
| Berliner Stadtwerke-Ladestation | Unter den Eichen, 12203 Dahlem | ca. 253 m | 11 kW | 2 | be emobil | AC 0,55 € / DC 0,65 € |
| Parkhaus Gropius Passagen | Johannisthaler Chaussee 300, 12351 Gropiusstadt | ca. 254 m | 11 kW | 2 | (Business Owner at Location) | – |
| TotalEnergies Tankstelle | Schöneberger Straße 17, 12103 Schöneberg | ca. 259 m | 22 kW | 3 | Vattenfall InCharge | AC 0,47 € / DC 0,49 € |
| has.to.be Charging Station | Gutschmidtstr. 101, 12359 Britz | ca. 281 m | 50 kW | 6 | (Business Owner at Location) | – |
| Kaufland Ladestation | Romain-Rolland-Str. 13, 13089 Heinersdorf | ca. 289 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
| Lidl-Ladestation | Hultschiner Damm 167-169, 12623 Mahlsdorf | ca. 297 m | 50 kW | 3 | (Business Owner at Location) | – |
Stadtteile im Vergleich: Wo laden Sie in Berlin am besten?
| Stadtteil / Ort | Ladestationen | Schnelllader | max. Leistung |
|---|---|---|---|
| Friedrichshain | 4 | 1 | 150 kW |
| Gropiusstadt | 4 | 0 | 22 kW |
| Alt-Treptow | 4 | 0 | 5 kW |
| Schöneberg | 4 | 1 | 150 kW |
| Berlin-Neukölln | 4 | 1 | 150 kW |
| Schmargendorf | 3 | 0 | 11 kW |
| Weißensee | 3 | 1 | 50 kW |
| Fennpfuhl | 3 | 1 | 170 kW |
| Britz | 3 | 3 | 75 kW |
| Moabit | 3 | 0 | 22 kW |
| Gesundbrunnen | 2 | 0 | 22 kW |
| Lichtenberg | 2 | 1 | 50 kW |
Anders als bei vielen anderen Themen gibt es hier keinen einzelnen Hotspot: Friedrichshain, Gropiusstadt, Alt-Treptow, Schöneberg und Neukölln liefern jeweils vier Stationen. Das Angebot folgt der Verteilung der Filialen über die Stadt – vom dichten Osten bis in den Süden. Schnelllader finden sich unter anderem in Friedrichshain, Schöneberg und Neukölln; wer gezielt schnell laden will, orientiert sich an der Top-Liste oben.
Stecker und Kompatibilität
| Steckertyp | Stationen | Ladepunkte | max. Leistung |
|---|---|---|---|
| CCS (Combo 2) – Schnellladen | 21 | 53 | 320 kW |
| CHAdeMO – Schnellladen | 12 | 15 | 98 kW |
| Typ 2 – Normalladen (AC) | 55 | 105 | 50 kW |
| Tesla (proprietär) | 3 | 9 | 135 kW |
| Schuko (Haushaltssteckdose) | 3 | 19 | 3.7 kW |
Typ 2 dominiert: An 55 der 68 Stationen gibt es Typ-2-Anschlüsse für das Normalladen – passend für praktisch jedes Elektroauto und jeden Plug-in-Hybrid. Für schnelles Laden ist CCS (Combo 2) der Standard; CCS-Anschlüsse gibt es an den Schnellladern der Liste. Bemerkenswert ist der für heutige Verhältnisse hohe CHAdeMO-Anteil an älteren Berliner Schnellladern – gut für Fahrer eines Nissan Leaf. Auch drei Tesla-Standorte tauchen in der Liste auf.
Kosten: Was kostet eine Ladung bei ALDI in Berlin?
Der günstigste feste DC-Ad-hoc-Preis in dieser Übersicht liegt bei 0,45 €/kWh. Konkret: Vattenfall InCharge verlangt DC 0,49 €/kWh – eine Ladung von 36 kWh (60-kWh-Akku, 20 auf 80 Prozent) kostet damit rund 18 €. Allego liegt mit DC 0,76 €/kWh deutlich darüber (rund 27 € für dieselbe Ladung). Für den Einkauf ist Normalladen am günstigsten: Berliner Stadtwerke (be emobil) berechnen AC 0,55 €/kWh; in 45 Minuten Einkaufszeit fließen für etwa 4 bis 5 € rund 8 kWh in den Akku.
Zwei Kostenfallen sollten Sie kennen: die Blockiergebühr nach meist vier Stunden Standzeit und dynamische Preise einzelner Betreiber (Vermerk „Dynamisch (App)“). Auf Filialparkplätzen gelten zusätzlich die ausgehängten Parkregeln.
Schritt für Schritt: So laden Sie bei ALDI in Berlin
1. Station auswählen: Wählen Sie oben eine Station nach Entfernung, Ladeleistung und Preis. Für den Wocheneinkauf reicht meist eine AC-Säule; wer nur kurz stoppt, nimmt einen Schnelllader.
2. Preis und Zugang prüfen: Der Ad-hoc-Preis steht in der Tabelle. 17 der gelisteten Stationen akzeptieren laut unseren Daten Kredit- oder Debitkarten direkt an der Säule; bei dynamischen Preisen gilt der Preis in der Betreiber-App.
3. Parken und anschließen: Ladevorgang per App, Ladekarte oder Kartenterminal starten und im Display kontrollieren, ob die Ladung läuft.
4. Einkaufen – Standzeit beachten: Viele Betreiber berechnen nach meist vier Stunden eine Blockiergebühr; auf Supermarkt-Parkplätzen gelten außerdem die ausgehängten Parkregeln (Parkscheibe/Höchstparkdauer).
5. Abstecken und Platz freigeben: Vorgang beenden, Kabel verstauen, fertig.
Wenn es voll ist: Schnelllader-Alternativen in Berlin
Diese Schnelllader mit mindestens 100 kW stehen andernorts in Berlin – nicht in ALDI-Nähe, aber die stärksten Ausweichoptionen der Stadt, angeführt vom ORLEN-Lader in Weißensee mit 400 kW:
| Ladestation | Adresse | Stadtteil | Leistung | Ladepunkte | Betreiber | Ad-hoc-Preis je kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLEN-Ladestation | Berliner Allee 261-2, 13088 | Weißensee | 400 kW | 6 | (Business Owner at Location) | – |
| Aral pulse Ladestation | Holzmarktstraße, 10179 | Berlin-Mitte | 350 kW | 2 | Aral pulse | DC 0,79 € |
| Porsche Zentrum Berlin-Adlershof | Hermann-Dorner-Allee 98, 12489 | Adlershof | 350 kW | 1 | (Business Owner at Location) | – |
| EnBW Ladestation | Alt-Biesdorf 38, 12683 | Biesdorf | 300 kW | 8 | EnBW (D) | AC 0,70 € / DC 0,79 € |
| Shell Recharge-Ladestation | Am Großen Rohrpfuhl, 12355 | Rudow | 300 kW | 6 | Vattenfall InCharge | AC 0,47 € / DC 0,49 € |
| EnBW Ladestation | Kurfürstendamm 129a, 10711 | Halensee | 300 kW | 8 | (Business Owner at Location) | – |
Gut zu wissen für Berlin
- Nord statt Süd: Berlin ist ALDI-Nord-Gebiet – die günstigen Eigen-Tarife von ALDI SÜD (AC 0,29 €/kWh) gelten hier nicht; dafür funktioniert fast überall die eigene Ladekarte.
- Nach Ladenschluss: 31 der 68 Stationen sind rund um die Uhr zugänglich – ob der jeweilige Parkplatz nachts offen ist, steht auf der Detailseite und vor Ort.
- CHAdeMO-Hochburg: Berlin hat überdurchschnittlich viele ältere Schnelllader mit CHAdeMO – Leaf-Fahrer finden hier eher Anschluss als anderswo.
Häufige Fragen
Welche Ladestation liegt einem ALDI in Berlin am nächsten?
Am nächsten liegt Autowerkstatt A.T.U. (Rudower Straße 122, 12351 Buckow) – nur ca. 30 m vom Restaurant entfernt, mit bis zu 50 kW Ladeleistung.
Wo lade ich bei ALDI in Berlin am schnellsten?
Die höchste Ladeleistung bietet Pfalzwerke-Ladestation (Großbeerenstraße 133, 12277 Mariendorf) mit 320 kW – ca. 94 m vom nächsten ALDI entfernt.
Was kostet das Laden in der Nähe von ALDI?
Die Ad-hoc-Preise unterscheiden sich je nach Betreiber. Beispiele aus der Übersicht oben: Tesla (Tesla-only charging) mit DC 0,45 €/kWh; Vattenfall InCharge mit DC 0,49 €/kWh; be emobil mit DC 0,65 €/kWh. Einige Betreiber arbeiten mit dynamischen Preisen – der genaue Preis wird dann in der App oder an der Säule angezeigt.
Sind die Ladestationen rund um die Uhr geöffnet?
31 der 68 hier gelisteten Ladestationen sind rund um die Uhr zugänglich. Die Öffnungszeiten jeder Station finden Sie auf der jeweiligen Detailseite.
Gehören die Ladesäulen an Berliner ALDI-Filialen ALDI selbst?
Überwiegend nicht. In Berlin betreiben vor allem die Berliner Stadtwerke (be emobil), Roaming-Betreiber wie Allego, Innogy und Vattenfall oder die Standorte selbst die Säulen rund um die Filialen. Das eigene Ladenetz mit Einheitspreisen baut ALDI SÜD im Süden und Westen Deutschlands auf.
Kann ich bei ALDI laden, ohne einzukaufen?
Die Säulen sind öffentliche Ladestationen und grundsätzlich für jeden nutzbar. Auf Filialparkplätzen gelten aber die Parkregeln des Geländes – etwa Höchstparkdauer oder Parkscheibe –, und manche Parkplätze werden nach Ladenschluss geschlossen.
Daten und Methodik
Diese Übersicht wird aus der EVLade-Datenbank mit über 24.000 Ladestationen in Deutschland erzeugt. Für jede Station sind die Einrichtungen in ihrer Umgebung hinterlegt; als „in der Nähe“ zählen ALDI-Standorte in höchstens 500 Metern Entfernung (Luftlinie, gerundet). Ladeleistungen, Ladepunkte und Öffnungszeiten stammen aus den Stationsdaten, die Ad-hoc-Preise aus unserer Betreiber-Datenbank (Stand: November 2026). Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind immer die Anzeige an der Säule und die App des Betreibers. Die Datenblöcke auf dieser Seite aktualisieren sich automatisch, die Stationsdetails finden Sie auf den verlinkten Detailseiten.
Alle Ladestationen der Stadt finden Sie auf der Seite Ladestationen in Berlin. Den bundesweiten Überblick zu diesem Thema gibt unser Artikel Ladestationen in der Nähe von ALDI in Deutschland; wie die Umgebungssuche funktioniert, erklärt unser Beitrag zur Ladesäulensuche mit Umgebungs-Service.











